Стоимость путевок с 22 августа по 25 декабря 2022 года.
Тип размещения | Путёвка с лечением | Путёвка «Здоровый отдых» | Путёвка «Активное долголетие» |
Основное место — 2 | 5 100 | 3 600 | 5 100 |
Дополнительное место — 1 | 3 760 | 2 260 | 3 760 |
Тип размещения | Путёвка с лечением | Путёвка «Здоровый отдых» | Путёвка «Активное долголетие» |
Основное место — 2 | 5 500 | 4 000 | 5 500 |
Дополнительное место — 1 | 4 160 | 2 660 | 4 160 |
Тип размещения | Путёвка с лечением | Путёвка «Здоровый отдых» | Путёвка «Активное долголетие» |
Основное место — 1 | 6 700 | 5 200 | 6 700 |
Дополнительное место — 1 | 4 960 | 3 460 | 4 960 |
Тип размещения | Путёвка с лечением | Путёвка «Здоровый отдых» | Путёвка «Активное долголетие» |
Основное место — 1 | 7 380 | 5 880 | 7 380 |
Дополнительное место — 1 | 5 500 | 4 000 | 5 500 |
Тип размещения | Путёвка с лечением | Путёвка «Здоровый отдых» | Путёвка «Активное долголетие» |
Основное место — 1 | 8 000 | 6 500 | 8 000 |
Дополнительное место — 3 | 5 960 | 4 460 | 5 960 |
Цены указаны на 1 человека в день!
В стоимость путёвок без лечения входит:
- Проживание в номере выбранной категории;
- Питание;
- Посещение питьевой галереи с минеральной водой;
- Культурно-развлекательные мероприятия, пользование библиотекой, детской игровой -комнатой.
Звоните: 8 800 500 7991
Мы находимся: г. Новосибирск, Красный проспект 153, офис 217